Güncel Altın Fiyatları
Altın yatırımcıları tarafından yakından takip edilen fiyatlarda yükseliş eğilimi devam ediyor. Özellikle çeyrek, yarım ve cumhuriyet altınında yüzde 3’e yaklaşan artışlar dikkat çekiyor.
| Altın Türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Gram Altın | 6.262,20 TL | 6.263,16 TL |
| Çeyrek Altın | 10.094,89 TL | 10.327,77 TL |
| Yarım Altın | 20.126,69 TL | 20.655,55 TL |
| Tam Altın | 40.909,00 TL | 41.308,00 TL |
| Cumhuriyet Altını | 41.838,00 TL | 42.471,00 TL |
| Ata Altın | 41.601,79 TL | 42.650,92 TL |
| Reşat Altın | 41.870,47 TL | 42.503,95 TL |
| Ziynet Altın | 40.379,56 TL | 41.184,76 TL |
| Gremse Altın | 98.011,57 TL | 100.274,83 TL |
Bilezik ve Ayar Bazında Altın Fiyatları
Takı ve yatırım amaçlı tercih edilen bilezik ve ayar altın fiyatları da yatırımcıların gündeminde yer alıyor.
Altın Piyasasında Son Durum
Güncel verilere göre gram altın 6.263 TL seviyesinde seyrederken, çeyrek altın 10 bin TL sınırının üzerinde işlem görüyor. Yatırımcılar, küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurlarındaki hareketliliğin altın fiyatları üzerindeki etkisini yakından takip ediyor. Özellikle cumhuriyet altını, ata altın ve çeyrek altında son dönemde görülen yükselişler dikkat çekiyor.

