Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette; Adıyaman’ın kuzey, Bingöl’ün güney kesimlerinde zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir.
|
MALATYA |
Merkez | Parçalı bulutlu, yer yer sisli ve puslu. | 9 |
| Akçadağ | Parçalı bulutlu, yer yer sisli ve puslu. | 10 | |
| Arapgir | Parçalı bulutlu, yer yer sisli ve puslu. | 6 | |
| Arguvan | Parçalı bulutlu, yer yer sisli ve puslu. | 8 | |
| Battalgazi | Parçalı bulutlu, yer yer sisli ve puslu. | 11 | |
| Darende | Parçalı bulutlu, yer yer sisli ve puslu. | 10 | |
| Doğanşehir | Parçalı bulutlu, yer yer sisli ve puslu. | 7 | |
| Doğanyol | Parçalı bulutlu, yer yer sisli ve puslu. | 10 | |
| Hekimhan | Parçalı bulutlu, yer yer sisli ve puslu. | 9 | |
| Kale | Parçalı bulutlu, yer yer sisli ve puslu. | 8 | |
| Kuluncak | Parçalı bulutlu, yer yer sisli ve puslu. | 8 | |
| Pütürge | Parçalı bulutlu, yer yer sisli ve puslu. | 6 | |
| Yazıhan | Parçalı bulutlu, yer yer sisli ve puslu. | 9 | |
| Yeşilyurt | Parçalı bulutlu, yer yer sisli ve puslu. | 9 |
