Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın güney ve doğu yönlerden orta kuvvette, zamanla kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.
|
MALATYA |
Merkez | Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 24 |
| Akçadağ | Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 21 | |
| Arapgir | Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 18 | |
| Arguvan | Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 21 | |
| Battalgazi | Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 23 | |
| Darende | Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 21 | |
| Doğanşehir | Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 19 | |
| Doğanyol | Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 24 | |
| Hekimhan | Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 20 | |
| Kale | Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 22 | |
| Kuluncak | Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 20 | |
| Pütürge | Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 22 | |
| Yazıhan | Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 24 | |
| Yeşilyurt | Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 21 |
