Malatya Büyükşehir Belediyesi, her gün vefat eden vatandaşların bilgilerini kamuoyuyla paylaşmaktadır.
6 Temmuz tarihinde Malatya’da vefat edenlerin bilgileri aşağıda sunulmaktadır. Bu liste, ailelere ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletmek amacıyla hazırlanmıştır.
1
|
ADI SOYADI | ARİF AYÇİÇEK | YAŞ | 60 | ||
BABA ADI | OSMAN | ANNE ADI | HÜSNE | |||
YAKINI | EMRE AYÇİÇEK | |||||
TAZ.ADRESİ | ÖZALPER MH.TOMURCUK SK. YEŞİLYURT/MALATYA | |||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
2
|
ADI SOYADI | İNCİ ALTIN | YAŞ | 76 | ||
BABA ADI | HALİT | ANNE ADI | AZİZE | |||
YAKINI | ALİ VEFA ALTIN | |||||
TAZ.ADRESİ | YAVUZ SELİM MH.KARAGÖZ CD. NO:51/9 YEŞİLYURT/MALATYA | |||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
3
|
ADI SOYADI | SABİHA AYDOĞAN | YAŞ | 89 | ||
BABA ADI | HACI BAYRAM | ANNE ADI | HATİCE | |||
YAKINI | AYŞE DENİZLİ | |||||
TAZ.ADRESİ | ASLANBEY MH.BARUTÇU SK. NO:7/5 BATTALGAZİ/MALATYA | |||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
4
|
ADI SOYADI | YILDIZ POLAT | YAŞ | 46 | ||
BABA ADI | ŞÜKRÜ | ANNE ADI | GÜL | |||
YAKINI | HASAN POLAT | |||||
TAZ.ADRESİ | TOHMA MH.YEŞİLYURT / MALATYA | |||||
NOT | TOHMA MH.YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
5
|
ADI SOYADI | MEDİHA DECDELİ | YAŞ | 92 | ||
BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | FATMA | |||
YAKINI | MUSTAFA DECDELİ | |||||
TAZ.ADRESİ | MEHMET AKİF MH.ARAPGİR/MALATYA | |||||
NOT | MEHMET AKİF MH.ARAPGİR/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
6
|
ADI SOYADI | SATI SEVİM | YAŞ | 89 | ||
BABA ADI | HASAN | ANNE ADI | HÜSNE | |||
YAKINI | KEMAL SEVİM | |||||
TAZ.ADRESİ | FETHİYE MH.YAZIHAN / MALATYA | |||||
NOT | FETHİYE MH.YAZIHAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. |