Malatya’da hayatını kaybeden vatandaşların isimleri açıklandı. 25 Temmuz 2025 tarihli defin listesi, Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından yayımlandı. İşte Malatya’da bugün vefat edenlerin isimleri, defin yerleri ve cenaze bilgileri…
|
1
|
ADI SOYADI | FADİME KORKMAZ | YAŞ | 86 | ||
| BABA ADI | HÜSEYİN | ANNE ADI | ZEYNEP | |||
| YAKINI | MEHMET ALİ KORKMAZ | |||||
| TAZ.ADRESİ | HIROĞLU MH. OSMAN HASGÜL CAD. MEHMET TAŞÇI APT. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
|
2
|
ADI SOYADI | HATİCE AYDIN | YAŞ | 85 | ||
| BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | AŞYE | |||
| YAKINI | METİN AYDIN | |||||
| TAZ.ADRESİ | TECDE MH. AHİLER SK. AKTEPE EVLERİ NO: 5/1 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
|
3
|
ADI SOYADI | SABRİYE MAKTAY | YAŞ | 73 | ||
| BABA ADI | ŞABAN | ANNE ADI | FATMA | |||
| YAKINI | İHSAN MAKTAY | |||||
| TAZ.ADRESİ | HACI ABDİ MH. CANAN SK. BATTALGAZİ / MALATYA | |||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
|
4
|
ADI SOYADI | SENEM ALTINKAYNAK | YAŞ | 71 | ||
| BABA ADI | MAHMUT | ANNE ADI | ZEYNEP | |||
| YAKINI | YAHYA ALTINKAYNAK | |||||
| TAZ.ADRESİ | GEDİK MH. HEMŞERİ SK. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
|
5
|
ADI SOYADI | GÜLER İNAN | YAŞ | 66 | ||
| BABA ADI | KAYA | ANNE ADI | FATMA | |||
| YAKINI | BAHATTİN İNAN | |||||
| TAZ.ADRESİ | ZAVİYE MH. İKRA SK. LALE APT. NO: 13 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
|
6
|
ADI SOYADI | İSMİHAN EROL | YAŞ | 70 | ||
| BABA ADI | HALİL | ANNE ADI | FATMA | |||
| YAKINI | İZZETTİN EROL | |||||
| TAZ.ADRESİ | HİDAYET SK. YAVAŞ SK. NO: 10/1 BATTALGAZİ/ MALATYA | |||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
|
7
|
ADI SOYADI | HÜSEYİN DEMİR | YAŞ | 75 | ||
| BABA ADI | ŞABAN | ANNE ADI | SARE | |||
| YAKINI | SEZAİ DEMİR | |||||
| TAZ.ADRESİ | BAŞHARIK MH. ASLAN SK. DEMİR APT. NO: 24/1/5 BATTALGAZİ / MALATYA | |||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
|
8
|
ADI SOYADI | ABUZER DAĞSEVEN | YAŞ | 82 | ||
| BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | HAFİ | |||
| YAKINI | AHMET DAĞSEVEN | |||||
| TAZ.ADRESİ | TOPSÖĞÜT MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||
| NOT | TOPSÖĞÜT MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
|
9
|
ADI SOYADI | ESMA ATMACA | YAŞ | 86 | ||
| BABA ADI | MUSTAFA | ANNE ADI | ELİF | |||
| YAKINI | ALİ ATMACA | |||||
| TAZ.ADRESİ | DOĞANŞEHİR / MALATYA | |||||
| NOT | DOĞANŞEHİR / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
|
10
|
ADI SOYADI | SULTAN HAZAN | YAŞ | 79 | ||
| BABA ADI | HASAN | ANNE ADI | SULTAN | |||
| YAKINI | SADDAM HÜSEYİN HAZAN | |||||
| TAZ.ADRESİ | POSKIRAN MH. PÜTÜRGE / MALATYA | |||||
| NOT | POSKIRAN MH. PÜTÜRGE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
|
11
|
ADI SOYADI | CEMAL ADAK | YAŞ | 66 | ||
| BABA ADI | BEKİR | ANNE ADI | ZEYNEP | |||
| YAKINI | EKREM YILMAZ | |||||
| TAZ.ADRESİ | ALİŞAR MH. BATTALGAZİ / MALATYA | |||||
| NOT | ALİŞAR MH. BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
|
12
|
ADI SOYADI | RAMAZAN BALAMAN | YAŞ | 92 | ||
| BABA ADI | HASAN | ANNE ADI | ELİF | |||
| YAKINI | LATİF BALAMAN | |||||
| TAZ.ADRESİ | GEMİCİ KÖYÜ BASKİL / ELAZIĞ | |||||
| NOT | GEMİCİ KÖYÜ BASKİL / ELAZIĞ MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
