Meteoroloji 13. Bölge verilerine göre, bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, aralıklı yağışların görüleceği tahmin edilmektedir. Bu yağışların özellikle karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde olması beklenmektedir.
Hava sıcaklıklarının, mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altında seyredeceği öngörülmektedir. Bu durum, bölge genelinde soğuk hava koşullarının hakim olacağını göstermektedir. Bu nedenle, dışarı çıkarken sıcak giysiler tercih edilmesi önerilir.
Rüzgarların, güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir. Rüzgarın gücü zaman zaman artabileceği için, rüzgarlı havalarda dikkatli olunması tavsiye edilir.
Buna Göre Malatya ve İlçelerde Hava Sıcaklığı şöyle Beklenmekte
| Merkez | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde yer yer kar yağışlı. | 13 |
| Akçadağ | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde yer yer kar yağışlı. | 10 |
| Arapgir | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde yer yer kar yağışlı. | 6 |
| Arguvan | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde yer yer kar yağışlı. | 9 |
| Battalgazi | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde yer yer kar yağışlı. | 11 |
| Darende | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde yer yer kar yağışlı. | 10 |
| Doğanşehir | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde yer yer kar yağışlı. | 8 |
| Doğanyol | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde yer yer kar yağışlı. | 11 |
| Hekimhan | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde yer yer kar yağışlı. | 7 |
| Kale | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde yer yer kar yağışlı. | 12 |
| Kuluncak | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde yer yer kar yağışlı. | 7 |
| Pütürge | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde yer yer kar yağışlı. | 8 |
| Yazıhan | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde yer yer kar yağışlı. | 11 |
| Yeşilyurt | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksek | 10 |
