Türkiye’nin aktif fay hatları üzerinde yer alan illerinden Malatya, son günlerde yaşanan mikrosismik hareketlilikle dikkat çekiyor. Son açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde son 500 depremden en çok etkilenen iller sıralamasında Malatya 32 deprem ile 4. sırada yer aldı.
Peki, Malatya’da son 1 haftada hangi ilçelerde, kaç büyüklüğünde depremler meydana geldi? İşte Yeşilyurt, Doğanşehir, Akçadağ, Pütürge ve Yazıhan başta olmak üzere Malatya için 7 günlük güncel deprem listesi ve detaylar…
Malatya Son 500 Depremde 4. Sırada!
Afet bölgelerindeki sismik verilerden derlenen bilgilere göre, son 500 depremin illere göre dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
Balıkesir: 70 Deprem
Kahramanmaraş: 43 Deprem
Kütahya: 42 Deprem
Malatya: 32 Deprem
Ege Denizi: 30 Deprem
Bu veriler, Malatya ve çevresindeki fay hatlarında düşük yoğunluklu da olsa hareketliliğin devam ettiğini gösteriyor. Uzmanlar bu tür küçük sismik aktivitelerin bölgenin dinamik yapısı gereği normal olduğunu belirtiyor.
Malatya 1 Haftalık Son Depremler Listesi
Malatya genelinde son 1 hafta içerisinde kaydedilen, büyüklükleri 1.0 ile 2.5 arasında değişen depremlerin kronolojik listesi:
Bugün ve Dün (0 – 1 Gün Önce)
Hisarcık – Darende: 1.6 Büyüklük | Derinlik: 5.4 Km (8 Saat Önce)
Seyituşağı – Yeşilyurt: 1.6 Büyüklük | Derinlik: 18.4 Km (15 Saat Önce)
Dedeyazı – Doğanşehir: 2.4 Büyüklük | Derinlik: 13.4 Km (17 Saat Önce)
Polatderesi – Doğanşehir: 1.2 Büyüklük | Derinlik: 0.0 Km (1 Gün Önce)
Harunuşağı – Akçadağ: 1.5 Büyüklük | Derinlik: 15.4 Km (1 Gün Önce)
2 Gün Önce
Aşağıörükçü – Akçadağ: 2.3 Büyüklük | Derinlik: 5.0 Km
Çivril – Yazıhan: 2.0 Büyüklük | Derinlik: 7.0 Km
Söğüt – Doğanşehir: 1.0 Büyüklük | Derinlik: 29.6 Km
Mısırdere – Yazıhan: 2.1 Büyüklük | Derinlik: 5.0 Km
Sorguçlu – Pütürge: 1.3 Büyüklük | Derinlik: 18.9 Km
3 – 4 Gün Önce
Çivril – Yazıhan: 1.3 Büyüklük | Derinlik: 5.0 Km (3 Gün Önce)
Söğütlü – Pütürge: 2.5 Büyüklük | Derinlik: 5.0 Km (3 Gün Önce)
Uluköy – Malatya: 1.4 Büyüklük | Derinlik: 20.4 Km (3 Gün Önce)
Kadiruşağı – Yeşilyurt: 1.4 Büyüklük | Derinlik: 4.8 Km (3 Gün Önce)
Hekimhan: 1.7 Büyüklük | Derinlik: 5.4 Km (4 Gün Önce)
5 Gün Önce
Suçatı – Doğanşehir: 1.4 Büyüklük | Derinlik: 0.0 Km
Yeşilyurt: 1.3 Büyüklük | Derinlik: 7.8 Km
Yeşilyurt: 1.9 Büyüklük | Derinlik: 5.6 Km
Gülümusağı: 2.1 Büyüklük | Derinlik: 8.1 Km
Gülümusağı: 1.7 Büyüklük | Derinlik: 13.5 Km
Görgü – Yeşilyurt: 1.8 Büyüklük | Derinlik: 11.5 Km
6 – 7 Gün Önce
Seyituşağı – Yeşilyurt: 1.5 Büyüklük | Derinlik: 5.3 Km (6 Gün Önce)
Çevirme – Akçadağ: 2.2 Büyüklük | Derinlik: 17.8 Km (6 Gün Önce)
Seyituşağı – Yeşilyurt: 1.8 Büyüklük | Derinlik: 14.4 Km (7 Gün Önce)
Gövdeli – Doğanşehir: 2.0 Büyüklük | Derinlik: 14.7 Km (7 Gün Önce)
Çevirme – Akçadağ: 1.8 Büyüklük | Derinlik: 1.9 Km (7 Gün Önce)
Ormanici – Pütürge: 1.3 Büyüklük | Derinlik: 5.1 Km (7 Gün Önce)
Tepeköy – Kale: 1.1 Büyüklük | Derinlik: 22.1 Km (7 Gün Önce)
Kücüklü – Doğanşehir: 1.4 Büyüklük | Derinlik: 4.8 Km (7 Gün Önce)
Sakaliuzun – Akçadağ: 1.2 Büyüklük | Derinlik: 14.7 Km (7 Gün Önce)
En Çok Hangi İlçeler Etkilendi?
Son 1 haftalık sismik veriler analiz edildiğinde Malatya’da hareketliliğin yoğunlaştığı bölgeler şu şekildedir:
Yeşilyurt ve Akçadağ: Mikrosismik hareketliliğin en sık yaşandığı, sarsıntıların derinliklerinin 4 ila 18 km arasında değiştiği bölgeler oldu.
Doğanşehir: 2.4 büyüklüğündeki Dedeyazı depremi başta olmak üzere listede sıkça kendine yer buldu.
Yazıhan ve Pütürge: 2.0 üstü birkaç küçük sarsıntı ile haftayı tamamladı.
Malatya’da meydana gelen bu depremler düşük büyüklükte (mikro deprem) olduğu için vatandaşlar tarafından çoğunlukla hissedilmemiştir ve herhangi bir olumsuzluğa yol açmamıştır. Güncel AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerini anlık takip etmek için sayfamızı ziyaret etmeye devam edebilirsiniz.


