Malatya’da önümüzde ki günlerde sıcaklıkların eksi derecelere düşeceği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafınca açıklanan verilere göre Malatya’da havanın kar yağışlı ve sisli geçeceğinin beklendiği söylenildi.
Hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesiyle beraber oluşabilecek don olaylarına karşı Malatya’lı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarıda bulunuldu.
Malatya’da etkili olacağı tahmin edilen 5 günlük hava durumu şu şekilde;
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 – 2020) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 24 Ocak Cuma | -2 | 4 | 77 | 96 | 3 | -15,1 | 9,4 | -4,4 | 2,8 | ||
| 25 Ocak Cumartesi | -3 | 5 | 69 | 86 | 4 | -17,1 | 12,4 | -4,6 | 2,9 | ||
| 26 Ocak Pazar | -3 | 6 | 63 | 84 | 4 | -13,6 | 10,5 | -3,7 | 2,8 | ||
| 27 Ocak Pazartesi | -2 | 7 | 48 | 79 | 4 | -11,9 | 8 | -4,1 | 2,5 | ||
| 28 Ocak Salı | -3 | 7 | 45 | 66 | 5 | -13,2 | 9,4 | -3,7 | 3,4 | ||

