Malatya Son Depremler (16 Ekim 2025)
Malatya’da son 24 saatte (16 Ekim 2025) listelediğiniz depremler ve ek olarak tespit edilen diğer sarsıntılar şunlardır:
| Tarih (TS) | Saat (TS) | Yer | Büyüklük (ML) | Derinlik (km) |
| 2025.10.16 | 22:22:12 | GÜLÜMUSAĞI (MALATYA) | 1.4 | 12.6 |
| 2025.10.16 | 14:57:20 | Battalgazi (Malatya) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| 2025.10.16 | 09:39:46 | HEKİMHAN (MALATYA) | 1.6 | 11.8 |
| 2025.10.16 | 08:40:17 | ALHANUŞAĞI (MALATYA) | 1.3 | 26.1 |
| 2025.10.16 | 02:45:38 | KÜÇÜKLÜ-DOĞANŞEHİR (MALATYA) | 2.9 | 1.6 |
| 2025.10.16 | 00:27:00 | Kale (Malatya) | 0.8 | Belirtilmemiş |
| 2025.10.16 | 00:04:00 | Kale (Malatya) | 1.2 | Belirtilmemiş |
| 2025.10.15 | 23:56:00 | BEĞRE-DOĞANŞEHİR (MALATYA) | 2.8 | 5.4 |
(Listelediğiniz veriler ve mevcut kaynaklardaki Kandilli Rasathanesi verileri karşılaştırılarak hazırlanmıştır. Bölgedeki sarsıntılar genellikle düşük şiddetlidir, ancak bölge deprem aktivitesi açısından sürekli izlenmektedir.)
