Malatya’da 4 Ağustos da vefat edenler.
|
1
|
ADI SOYADI | MUHLİS İÇEL | YAŞ | 81 | ||
| BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | EMİNE | |||
| YAKINI | FIRAT İÇEL | |||||
| TAZ.ADRESİ | HASAN VAROL MH. DİLEK SK. ARPACILAR SİT. BATTALGAZİ / MALATYA | |||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
|
2
|
ADI SOYADI | ZEYNEP KORKMAZ | YAŞ | 79 | ||
| BABA ADI | ALİ | ANNE ADI | İMMİGÜLSÜM | |||
| YAKINI | İHSAN YİĞİT | |||||
| TAZ.ADRESİ | KİLTEPE MH.DOĞA SK. NO:19 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
|
3
|
ADI SOYADI | MÜHRİBA BİLKAY | YAŞ | 81 | ||
| BABA ADI | SELAHATTİN | ANNE ADI | ZERGE | |||
| YAKINI | MUSTAFA BİLKAY | |||||
| TAZ.ADRESİ | MERKEZ BEYDAĞI MH. EĞİTİM SK. TOKİ MDG-27A NO:6/4/23 BATTALGAZİ / MALATYA | |||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
|
4
|
ADI SOYADI | HALİL ÖZGÜN | YAŞ | 57 | ||
| BABA ADI | HASAN | ANNE ADI | FATMA | |||
| YAKINI | EMRAH ÖZGÜN | |||||
| TAZ.ADRESİ | FIRAT MH. MİMOZA SK. NO:13/2 BATTALGAZİ / MALATYA | |||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
|
5
|
ADI SOYADI | AZZET YEŞİL | YAŞ | 77 | ||
| BABA ADI | ŞEYHİBRAHİM | ANNE ADI | SULTAN | |||
| YAKINI | BİRSEL TOSUN | |||||
| TAZ.ADRESİ | TECDE MH. MİHRAP SK. PARADİSE KONUTLARI NO:34/18 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
|
6
|
ADI SOYADI | FAHRİ DİNÇER | YAŞ | 76 | ||
| BABA ADI | HÜSEYİN | ANNE ADI | ZEYNEP | |||
| YAKINI | CUMALİ DİNÇER | |||||
| TAZ.ADRESİ | ÇÖŞNÜK MH. AZRA SK. AHMET TORUN SİT. BATTALGAZİ / MALATYA | |||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
|
7
|
ADI SOYADI | MEHMET AK | YAŞ | 88 | ||
| BABA ADI | MUSTAFA | ANNE ADI | ZEYTUN | |||
| YAKINI | ERDAL AK | |||||
| TAZ.ADRESİ | TECDE MH. ŞEHİT SAMİ KIBRIZ CD. BEYAZ KULE SUADA SİT. NO:36/2/10 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
|
8
|
ADI SOYADI | HAFİRE ÇETİN | YAŞ | 65 | ||
| BABA ADI | MAHMUT | ANNE ADI | HADİCE | |||
| YAKINI | YUSUF ÇETİN | |||||
| TAZ.ADRESİ | TURGUT ÖZAL MH. ŞEHİT AHMET YURDATAPAN SK. YEŞİLYAŞAM EVLERİ YEŞİLYURT / MALATYA | |||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
|
9
|
ADI SOYADI | GÜLÜZAR KILIÇ | YAŞ | 79 | ||
| BABA ADI | MEMET | ANNE ADI | FATMA | |||
| YAKINI | MUTTALİP KILIÇ | |||||
| TAZ.ADRESİ | TOPSÖĞÜT MH. BATTALGAZİ CD. NO:130 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
|
10
|
ADI SOYADI | AHMET KARAKAŞ | YAŞ | 61 | ||
| BABA ADI | NURİ | ANNE ADI | FETHİYE | |||
| YAKINI | NURETTİN KARAKAŞ | |||||
| TAZ.ADRESİ | BAKIMLI MH. MUCURLU KÜME EVLERİ NO:14/2 PÜTÜRGE / MALATYA | |||||
| NOT | BAKIMLI MH. MUCURLU MEZARLIĞI PÜTÜRGE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
|
11
|
ADI SOYADI | MEHMET KARATAŞ | YAŞ | 85 | ||
| BABA ADI | YAKUP | ANNE ADI | FİDOŞ | |||
| YAKINI | ALİ KARATAŞ | |||||
| TAZ.ADRESİ | FIRAT MH. AZERBAYCAN SK. 5. BÖLGE TOKİ MC15 NO:24 BATTALGAZİ / MALATYA | |||||
| NOT | PALU MEZARLIĞI PALU / ELAZIĞ MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
|
12
|
ADI SOYADI | TUBA HASKUL | YAŞ | 8 | ||
| BABA ADI | AZİZ | ANNE ADI | TÜRKAN | |||
| YAKINI | AZİZ TÜRKAN | |||||
| TAZ.ADRESİ | ALİŞAR MH. KÖRMOLLA SK. NO:30/1 BATTALGAZİ / MALATYA | |||||
| NOT | ALİŞAR MH. MEZARLIĞI BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
|
13
|
ADI SOYADI | HÜSEYİN ÇOBAN | YAŞ | 67 | ||
| BABA ADI | BEKİR | ANNE ADI | YETER | |||
| YAKINI | FUAT ÇOBAN | |||||
| TAZ.ADRESİ | ÖZAL MH. | |||||
| NOT | ÖZAL MH. MEZARLIĞI YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
