Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarların güneyli yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin edilmektedir.
|
MALATYA |
Merkez | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. | 34 |
| Akçadağ | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. | 32 | |
| Arapgir | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. | 30 | |
| Arguvan | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. | 30 | |
| Battalgazi | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. | 35 | |
| Darende | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. | 32 | |
| Doğanşehir | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. | 29 | |
| Doğanyol | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. | 33 | |
| Hekimhan | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. | 31 | |
| Kale | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. | 34 | |
| Kuluncak | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. | 30 | |
| Pütürge | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. | 31 | |
| Yazıhan | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. | 35 | |
| Yeşilyurt | Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. | 33 |
