Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredeceği tahmin edilmektedir. Rüzgarların güneyli yönlerden orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli esmesi beklenmektedir.
| Merkez | Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. | 21 | |
| Akçadağ | Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. | 16 | |
| Arapgir | Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. | 19 | |
| Arguvan | Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. | 19 | |
| Battalgazi | Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. | 21 | |
| Darende | Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. | 23 | |
| Doğanşehir | Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. | 21 | |
| Doğanyol | Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. | 24 | |
| Hekimhan | Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. | 20 | |
| Kale | Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. | 23 | |
| Kuluncak | Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. | 19 | |
| Pütürge | Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. | 24 | |
| Yazıhan | Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. | 24 | |
| Yeşilyurt | Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. | 23 |

